Boston Red Sox Stats
Leading Fielders
| Players | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Wakefield | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| J. Van Every | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .364 | .462 | .636 | 1.098 |
| A. Bates | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .364 | .417 | .545 | .962 |
| D. Brown | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 |
| K. Youkilis | 136 | 491 | 99 | 150 | 36 | 1 | 27 | 94 | 77 | 125 | 7 | 2 | .305 | .413 | .548 | .961 |
| V. Martinez | 155 | 588 | 88 | 178 | 33 | 1 | 23 | 108 | 75 | 74 | 1 | 0 | .303 | .381 | .480 | .861 |
| J. Ellsbury | 153 | 624 | 94 | 188 | 27 | 10 | 8 | 60 | 49 | 74 | 70 | 12 | .301 | .355 | .415 | .770 |
| D. Pedroia | 154 | 626 | 115 | 185 | 48 | 1 | 15 | 72 | 74 | 45 | 20 | 8 | .296 | .371 | .447 | .818 |
| M. Lowell | 119 | 445 | 54 | 129 | 29 | 1 | 17 | 75 | 33 | 61 | 2 | 1 | .290 | .337 | .474 | .811 |
| J. Lugo | 37 | 109 | 16 | 31 | 4 | 1 | 1 | 8 | 12 | 18 | 3 | 0 | .284 | .352 | .367 | .719 |
| J. Drew | 137 | 452 | 84 | 126 | 30 | 4 | 24 | 68 | 82 | 109 | 2 | 6 | .279 | .392 | .522 | .914 |
| C. Kotchman | 126 | 385 | 37 | 103 | 23 | 0 | 7 | 48 | 39 | 42 | 1 | 0 | .268 | .339 | .382 | .721 |
| J. Gathright | 37 | 30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | .267 | .313 | .267 | .580 |
| J. Bay | 151 | 531 | 103 | 142 | 29 | 3 | 36 | 119 | 94 | 162 | 13 | 3 | .267 | .384 | .537 | .921 |
| M. Kotsay | 27 | 74 | 4 | 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | .257 | .291 | .324 | .615 |
| R. Baldelli | 62 | 150 | 23 | 38 | 4 | 1 | 7 | 23 | 11 | 37 | 1 | 0 | .253 | .311 | .433 | .744 |
| A. LaRoche | 93 | 343 | 48 | 85 | 27 | 1 | 13 | 43 | 41 | 83 | 2 | 2 | .248 | .326 | .446 | .772 |
| B. Anderson | 86 | 202 | 32 | 49 | 9 | 0 | 4 | 18 | 23 | 54 | 3 | 6 | .243 | .328 | .347 | .675 |
| D. Ortiz | 150 | 541 | 77 | 129 | 35 | 1 | 28 | 99 | 74 | 134 | 0 | 2 | .238 | .332 | .462 | .794 |
| A. Gonzalez | 112 | 391 | 42 | 93 | 22 | 0 | 8 | 41 | 20 | 65 | 2 | 1 | .238 | .279 | .355 | .634 |
| G. Kottaras | 45 | 93 | 15 | 22 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 25 | 0 | 0 | .237 | .308 | .387 | .695 |
| N. Green | 104 | 276 | 35 | 65 | 18 | 0 | 6 | 35 | 20 | 69 | 1 | 4 | .236 | .303 | .366 | .669 |
| C. Duncan | 87 | 260 | 25 | 59 | 15 | 2 | 5 | 32 | 41 | 67 | 0 | 1 | .227 | .329 | .358 | .687 |
| C. Woodward | 33 | 79 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 | 1 | 0 | .215 | .292 | .228 | .520 |
| J. Varitek | 109 | 364 | 41 | 76 | 24 | 0 | 14 | 51 | 54 | 90 | 0 | 0 | .209 | .313 | .390 | .703 |
| J. Bailey | 26 | 77 | 14 | 16 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 21 | 0 | 0 | .208 | .330 | .416 | .746 |
| J. Beckett | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
| J. Reddick | 27 | 59 | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | .169 | .210 | .339 | .549 |
| J. Lowrie | 32 | 68 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 20 | 0 | 0 | .147 | .211 | .265 | .476 |
| R. Ramirez | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| J. Lester | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| B. Penny | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| J. Smoltz | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| G. Velazquez | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| H. Okajima | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| D. Matsuzaka | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C. Carter | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |








