Baltimore Orioles Stats
Leading Fielders
| Players | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Davidson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| D. Baez | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| O. Salazar | 17 | 31 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | .419 | .455 | .613 | 1.068 |
| N. Markakis | 161 | 642 | 94 | 188 | 45 | 2 | 18 | 101 | 56 | 98 | 6 | 2 | .293 | .347 | .453 | .800 |
| M. Aubrey | 31 | 90 | 12 | 26 | 7 | 0 | 4 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | .289 | .326 | .500 | .826 |
| M. Wieters | 96 | 354 | 35 | 102 | 15 | 1 | 9 | 43 | 28 | 86 | 0 | 0 | .288 | .340 | .412 | .752 |
| B. Roberts | 159 | 632 | 110 | 179 | 56 | 1 | 16 | 79 | 74 | 112 | 30 | 7 | .283 | .356 | .451 | .807 |
| J. Fiorentino | 24 | 64 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | .281 | .351 | .297 | .648 |
| N. Reimold | 104 | 358 | 49 | 100 | 18 | 2 | 15 | 45 | 47 | 77 | 8 | 2 | .279 | .365 | .466 | .831 |
| A. Jones | 119 | 473 | 83 | 131 | 22 | 3 | 19 | 70 | 36 | 93 | 10 | 4 | .277 | .335 | .457 | .792 |
| T. Wigginton | 122 | 410 | 44 | 112 | 19 | 0 | 11 | 41 | 23 | 57 | 1 | 2 | .273 | .314 | .400 | .714 |
| F. Pie | 101 | 252 | 38 | 67 | 10 | 3 | 9 | 29 | 24 | 58 | 1 | 3 | .266 | .326 | .437 | .763 |
| M. Mora | 125 | 450 | 44 | 117 | 20 | 0 | 8 | 48 | 34 | 60 | 3 | 3 | .260 | .321 | .358 | .679 |
| L. Scott | 128 | 449 | 61 | 116 | 26 | 1 | 25 | 77 | 55 | 104 | 0 | 0 | .258 | .340 | .488 | .828 |
| C. Moeller | 30 | 89 | 6 | 23 | 8 | 1 | 2 | 10 | 7 | 16 | 0 | 0 | .258 | .313 | .438 | .751 |
| C. Izturis | 114 | 387 | 34 | 99 | 14 | 4 | 2 | 30 | 18 | 38 | 12 | 4 | .256 | .294 | .328 | .622 |
| A. Huff | 110 | 430 | 51 | 109 | 24 | 1 | 13 | 72 | 41 | 74 | 0 | 6 | .253 | .321 | .405 | .726 |
| G. Zaun | 56 | 168 | 23 | 41 | 10 | 0 | 4 | 13 | 27 | 30 | 0 | 0 | .244 | .355 | .375 | .730 |
| R. Andino | 78 | 198 | 31 | 44 | 7 | 0 | 2 | 10 | 15 | 47 | 3 | 3 | .222 | .274 | .288 | .562 |
| J. Gathright | 20 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | .214 | .267 | .214 | .481 |
| B. Bergesen | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| L. Montanez | 29 | 82 | 5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | 0 | 1 | .183 | .244 | .280 | .524 |
| J. Turner | 12 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .167 | .318 | .167 | .485 |
| R. Freel | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .133 | .350 | .133 | .483 |
| R. Hill | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| B. Bass | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| J. Berken | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| G. Rodriguez | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
| J. Guthrie | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| M. Albers | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| K. Uehara | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |








